山下達郎ライブ2024チケット一般発売はいつ?取れない?コツを伝授!
2023年7月26日に発売されたニューシングル「Sync Of Summer」のミュージック・ビデオが公開!夏の山下達郎ならではの海辺を眺めながら、ハイトーンボイスを堪能できます!
そんな山下達郎は、さらに2024年5月にエアウィーヴという寝具メーカーのCMソングに抜擢された妻の竹内まりやの新曲「Day of Love」に43年ぶりに作曲家としても活動しています。
山下達郎はますます活躍しそうですね!山下達郎の音楽的旅路の新たな目標到達点となるでしょう。山下達郎のライブは常に人気が高く、チケット入手倍率も高いことで有名ですね!
今回はそんな山下達郎ライブの2022~2024年のチケットの一般発売はいつごろなのか、チケットの取り方や、開催スケジュールなどについてお伝えしていきたいと思います。
チケットがすぐに売り切れる可能性があるため、チケットを手に入れてLIVEに参戦したい方は、公式サイトやプレイガイドでの購入をお早めに!
遠方から参加されるファンの方は、ホテルの予約も忘れずに。ライブに合わせて宿泊施設を確保しておくことをお勧めします。
ホテルの予約はお済ですか?まだの場合は、キャンセル待ちになる前にお早めに!
山下達郎のライブは、音楽と共に心を揺さぶる素晴らしい体験です。ぜひこの機会を逃さず、感動のライブを楽しんでください!
この記事が、山下達郎のライブに興味を持たれた方々にとって有益であることを願っています。
山下達郎の全国ホールライブ2024チケットの一般発売はいつから?
『山下達郎 PERFORMANCE 2024』のチケット情報
今回43日間ホールで開催される『山下達郎 PERFORMANCE 2024』のチケットの一般発売について解説していきます。
『山下達郎 PERFORMANCE 2024』チケットの価格について
全席指定:12,000円(税込)
※4歳以上の観覧はチケット必須
3歳以下は保護者1名につき1名まで膝上で観覧なら無料
『山下達郎 PERFORMANCE 2024』チケット購入枚数について
購入できるチケットの枚数は次の通りです。
2枚
山下達郎全国ホールライブ2024の一般発売のチケットは取れないの?コツはあるの?
まずは、収容人数を中心に次の情報をまとめています。
スケジュール日程 | 収容人数 | エリア・会場 | 入場時間/ショー開始時間 |
---|---|---|---|
2024年7月12日(金) | 1300人 | 埼玉・三郷市文化会館 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2024年7月15日(月・祝) | 2000人 | 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール | 17:00 / 18:00 |
2024年7月20日(土) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:00 / 18:00 |
2024年7月21日(日) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:00 / 18:00 |
2024年7月26日(金) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2024年7月27日(土) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:00 / 18:00 |
2024年8月1日(木) | 2316人 | 福岡・福岡サンパレス | 17:30 / 18:30 |
2024年8月2日(金) | 2316人 | 福岡・福岡サンパレス | 17:30 / 18:30 |
2024年8月7日(水) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2024年8月8日(木) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2024年8月15日(木) | 2031人 | 青森・リンクステーションホール青森(青森市文化会館) | 17:30 / 18:30 |
2024年8月17日(土) | 2001人 | 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館) | 17:00 / 18:00 |
2024年8月22日(木) | 2710人 | 宮城・仙台サンプラザホール | 17:30 / 18:30 |
2024年8月23日(金) | 2710人 | 宮城・仙台サンプラザホール | 17:30 / 18:30 |
2024年8月29日(木) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2024年8月30日(金) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2024年9月7日(土) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:00 / 18:00 |
2024年9月8日(日) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:00 / 18:00 |
2024年9月12日(木) | 2001人 | 香川・レクザムホール 大ホール(香川県県民ホール) | 17:30 / 18:30 |
2024年9月14日(土) | 1999人 | 愛媛・松山市民会館 大ホール | 17:00 / 18:00 |
2024年9月19日(木) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2024年9月20日(金) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2024年9月26日(木) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2024年9月27日(金) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2024年10月1日(火) | 2302人 | 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru | 17:30 / 18:30 |
2024年10月2日(水) | 2302人 | 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru | 17:30 / 18:30 |
2024年10月11日(金) | 3012人 | 岡山・倉敷市民会館 | 17:30 / 18:30 |
2024年10月13日(日) | 1537人 | 島根・島根県民会館 | 17:00 / 18:00 |
2024年10月17日(木) | 2493人 | 神奈川・神奈川県民ホール | 17:30 / 18:30 |
2024年10月18日(金) | 2493人 | 神奈川・神奈川県民ホール | 17:30 / 18:30 |
2024年10月25日(金) | 2001人 | 広島・広島文化学園HBGホール | 17:30 / 18:30 |
2024年10月26日(土) | 2001人 | 広島・広島文化学園HBGホール | 17:00 / 18:00 |
2024年10月31日(木) | 2300人 | 熊本・熊本城ホール メインホール | 17:30 / 18:30 |
2024年11月2日(土) | 1990人 | 鹿児島・川商ホール 第1ホール(鹿児島市民文化ホール) | 17:00 / 18:00 |
2024年11月7日(木) | 2027人 | 群馬・高崎芸術劇場 大劇場 | 17:30 / 18:30 |
2024年11月10日(日) | 1730人 | 新潟・新潟県民会館 | 17:00 / 18:00 |
2024年11月11日(月) | 1730人 | 新潟・新潟県民会館 | 17:30 / 18:30 |
2024年11月17日(日) | 2000人 | 兵庫・アクリエひめじ 大ホール(姫路市文化コンベンションセンター) | 17:00 / 18:00 |
2024年11月19日(火) | 2122人 | 兵庫・神戸国際会館こくさいホール | 17:30 / 18:30 |
2024年11月26日(火) | 8000人 | 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2024年11月27日(水) | 8000人 | 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2024年12月4日(水) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:30 / 18:30 |
2024年12月5日(木) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:30 / 18:30 |
上記のライブ会場であるホールの平均収容人数は、約2770人を誇ります。今回のライブ公演は43日あるので約12万人のチケットの枠があることになりますので、ほかのライブツアーと比較すると当選しやすいほうです。
そして、一番当たりやすいコツといえば、なんといっても、ファンクラブ先行から申し込むことです。
ファンクラブ先行に応募するためには、山下達郎オフィシャルファンクラブに申し込むことが大切ですが、入会には審査があり、会費は1年に一回、初年度費用年間1000円、さらに継続する場合年間5000円がクレジットカードで引き落としとなります。
チケット販売ステージ | 申し込み期限 | 取り扱い窓口 | 残り枠の状況 |
---|---|---|---|
一般発売受付(7月公演分) | 受付期間:2024年5月29日(水)15:00 〜6月2日(日)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
一般発売受付(8月公演分) | 受付期間:2024年6月28日(金)15:00 〜7月2日(火)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
一般発売受付(9月公演分) | 受付期間:2024年7月31日(水)15:00 〜8月4日(日)18:00 | 受付先:イープラス | これから受付 |
一般発売受付(10月公演分) | 受付期間:2024年8月30日(金)15:00 〜9月3日(火)18:00 | 受付先:イープラス | これから受付 |
一般発売受付(11月・12月公演分) | 受付期間:2024年10月2日(水)15:00 〜10月6日(日)18:00 | 受付先:イープラス | これから受付 |
ちなみに、先行予約については以下の通りです。
チケット販売ステージ | 申し込み期限 | 取り扱い窓口 | 残り枠の状況 |
---|---|---|---|
FC先行受付 | 調査中 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
チケット販売ステージ | 申し込み期限 | 取り扱い窓口 | 残り枠の状況 |
---|---|---|---|
ファミリーマート先行受付(7月公演分) | 2024年5月7日(火)12:00 〜5月19日(日)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
ファミリーマート先行受付(8月公演分) | 2024年6月10日(月)12:00 〜6月23日(日)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
ファミリーマート先行受付(9月公演分) | 2024年7月9日(火)12:00 〜7月22日(月)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
ファミリーマート先行受付(10月公演分) | 2024年8月13日(火)12:00 〜8月25日(日)18:00 | 受付先:イープラス | これから受付開始 |
ファミリーマート先行受付(11月・12月公演分) | 2024年9月10日(火)12:00 〜9月23日(月・祝)18:00 | 受付先:イープラス | これから受付開始 |
山下達郎の全国ホールツアーライブ2023チケットの一般発売はいつから?
『山下達郎 PERFORMANCE 2023』のチケット情報
山下達郎の全国ホールツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2023』のチケットの一般発売について解説していきます。
『山下達郎 PERFORMANCE 2023』チケットの価格について
チケットの価格は次のようになっています。
全席指定:11,000円(税込)
※4歳以上の観覧はチケット必須
3歳以下は保護者1名につき1名まで膝上で観覧なら無料
『山下達郎 PERFORMANCE 2023』チケット購入枚数について
2枚
まずは、収容人数を中心に次の情報をまとめています。
スケジュール日程 | 収容人数 | エリア・会場 | 入場時間/ショー開始時間 |
---|---|---|---|
2023年6月30日(金) | 2006人 | 埼玉・さいたま市文化センター | 17:30 / 18:30 |
2023年7月2日(日) | 2222人 | 東京・中野サンプラザ ホール | 17:00 / 18:00 |
2023年7月7日(金) | 1537人 | 島根・島根県民会館 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年7月9日(日) | 1800人 | 山口・周南市文化会館 大ホール | 17:00 / 18:00 |
2023年7月14日(金) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2023年7月15日(土) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:00 / 18:00 |
2023年7月20日(木) | 2005人 | 京都・ロームシアター京都 メインホール | 17:30 / 18:30 |
2023年7月23日(日) | 2000人 | 大阪・フェニーチェ堺 大ホール | 17:00 / 18:00 |
2023年7月28日(金) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:30 / 18:30 |
2023年7月29日(土) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:00 / 18:00 |
2023年8月3日(木) | 2710人 | 宮城・仙台サンプラザ ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年8月5日(土) | 2001人 | 山形・やまぎん県民ホール | 17:00 / 18:00 |
2023年8月9日(水) | 1707人 | 石川・本多の森北電ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年8月10日(木) | 1707人 | 石川・本多の森北電ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年8月15日(火) | 1275人 | 北海道・北ガス文化ホール / 千歳市民文化センター | 17:30 / 18:30 |
2023年8月17日(木) | 2302人 | 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 劇場 | 17:30 / 18:30 |
2023年8月22日(火) | 1999人 | 愛媛・松山市民会館 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年8月26日(土) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:00 / 18:00 |
2023年8月27日(日) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:00 / 18:00 |
2023年8月31日(木) | 2316人 | 福岡・福岡サンパレス | 17:30 / 18:30 |
2023年9月1日(金) | 2316人 | 福岡・福岡サンパレス | 17:30 / 18:30 |
2023年9月6日(水) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:30 / 18:30 |
2023年9月7日(木) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:30 / 18:30 |
2023年9月12日(火) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2023年9月13日(水) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2023年9月22日(金) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2023年9月23日(土) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:00 / 18:00 |
2023年9月27日(水) | 2023人 | 神奈川・神奈川県民ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年9月28日(木) | 2023人 | 神奈川・神奈川県民ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年10月5日(木) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2023年10月6日(金) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2023年10月11日(水) | 8000人 | 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年10月13日(金) | 2000人 | 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年10月17日(火) | 1730人 | 新潟・新潟県民会館 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年10月18日(水) | 1730人 | 新潟・新潟県民会館 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年10月24日(火) | 2001人 | 広島・広島文化学園HBGホール | 17:30 / 18:30 |
2023年10月25日(水) | 2001人 | 広島・広島文化学園HBGホール | 17:30 / 18:30 |
2023年11月5日(日) | 1545人 | 沖縄・沖縄市民会館 | 17:00 / 18:00 |
2023年11月6日(月) | 1545人 | 沖縄・沖縄市民会館 | 17:30 / 18:00 |
山下達郎全国ホールツアーライブ2023の一般発売のチケットの取り方
山下達郎の全国ホールツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2023』チケットの一般発売はイープラスにより行われました。
チケット販売ステージ | 申し込み期限 | 取り扱い窓口 | 残り枠の状況 |
---|---|---|---|
チケット一般発売(6、7月分) | 5月24日(水)15:00 〜5月28日(日)18:00 | イープラス | 受付終了 |
チケット一般発売(8、9月分) | 6月22日(木)15:00 〜6月26日(月)18:00 | イープラス | 受付終了 |
チケット一般発売(9月分) | 7/27(木)15:00~7/31(月)18:00 | イープラス | 受付終了 |
チケット一般発売(10、11月分) | 8月24日(木)15:00 〜8月28日(月)18:00 | イープラス | 受付終了 |
【8/3宮城公演】<立見>一般発売(抽選制) | 2023年7月8日(土)15:00 ~ 2023年7月9日(日)18:00 | https://eplus.jp/sf/s/page/irg/tatsuro2023 | 受付終了 |
【11/5、11/6沖縄公演】<立見>追加販売受付(抽選制) | 2023年10月25日(水)12:00~2023年10月29日(日)18:00 | イープラス | 受付終了 |
ちなみに、先行予約については以下の通りです。
チケット販売ステージ | 申し込み期限 | 取り扱い窓口 | 残り枠の状況 |
---|---|---|---|
FC先行受付 | 2023年5月3日(水)13:00~2023年5月8日(月)18:00 | 受付先:山下達郎オフィシャルウェブサイト | 受付終了 |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
ファミリーマート先行受付(6、7月公演分) | 2023年4月26日(水)12:00 〜2023年5月14日(日)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(8、9月公演分) | 2023年5月30日(火)12:00 〜2023年6月12日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(9月公演分) | 2023年6月27日(火)12:00 〜2023年7月10日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(10、11月公演分) | 2023年8月1日(火)12:00 〜2023年 8月14日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
山下達郎のライブイベントライブ2022チケットの一般発売はいつから?
『山下達郎 PERFORMANCE 2022』のチケット情報
山下達郎のライブイベント『山下達郎 PERFORMANCE 2022』のチケットの一般発売について解説していきます。
『山下達郎 PERFORMANCE 2022』チケットの価格について
チケットの価格は次のようになっています。なお、価格は記事執筆時点2024年6月での価格となっています。
全席指定:11,000円(税込)
※4歳以上の観覧はチケット必須
3歳以下は保護者1名につき1名まで膝上で観覧なら無料
『山下達郎 PERFORMANCE 2022』チケット購入枚数について
2枚
まずは、収容人数を中心に次の情報をまとめています。
スケジュール日程 | 収容人数 | エリア・会場 | 入場時間/ショー開始時間 |
---|---|---|---|
2022年6月11日(土) | 2021人 | 東京・J:COMホール八王子 | 17:00 / 18:00 |
2022年6月17日(金) | 2003人 | 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ | 17:30 / 18:30 |
2022年6月21日(火) | 3012人 | 岡山・倉敷市民会館 | 17:30 / 18:30 |
2022年6月25日(土) | 3637人 | 愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール | 17:00 / 18:00 |
2022年7月1日(金) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2022年7月2日(土) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:00 / 18:00 |
2022年7月9日(土) | 2001人 | 広島・広島文化学園HBGホール | 17:00 / 18:00 |
2022年7月10日(日) | 2001人 | 広島・広島文化学園HBGホール | 17:00 / 18:00 |
2022年7月16日(土) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:00 / 18:00 |
2022年7月17日(日) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:00 / 18:00 |
2022年8月5日(金) | 2300人 | 熊本・熊本城ホール メインホール | 17:30 / 18:30 |
2022年8月7日(日) | 1966人 | 大分・iichiko総合文化センター グランシアタ | 17:30 / 18:30 |
2022年8月12日(金) | 1476人 | 奈良・なら100年会館 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2022年8月14日(日) | 2000人 | 大阪・フェニーチェ堺 大ホール | 17:00 / 18:00 |
2022年8月27日(土) | 2316人 | 福岡・福岡サンパレス | 17:00 / 18:00 |
2022年8月28日(日) | 2316人 | 福岡・福岡サンパレス | 17:00 / 18:00 |
2022年9月2日(金) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2022年9月3日(土) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:00 / 18:00 |
2022年9月8日(木) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2022年9月9日(金) | 3000人 | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 17:30 / 18:30 |
2022年9月13日(火) | 2027人 | 群馬・高崎芸術劇場 | 17:30 / 18:30 |
2022年9月16日(金) | 1000人 | 宮城・仙台電力ホール | 17:30 / 18:30 |
2022年9月20日(火) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2022年9月21日(水) | 2700人 | 大阪・フェスティバルホール | 17:30 / 18:30 |
2022年9月27日(火) | 1537人 | 島根・島根県民会館 | 17:30 / 18:30 |
2022年9月29日(木) | 2000人 | 兵庫・アクリエひめじ 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2022年10月2日(日) | 1968人 | 静岡・静岡市民文化会館 大ホール | 17:00 / 18:00 |
2022年10月7日(金) | 1707人 | 石川・本多の森ホール | 17:30 / 18:30 |
2022年10月13日(木) | 2493人 | 神奈川・神奈川県民ホール | 17:30 / 18:30 |
2022年10月14日(金) | 2493人 | 神奈川・神奈川県民ホール | 17:30 / 18:30 |
2022年10月19日(水) | 1730人 | 新潟・新潟県民会館 | 17:30 / 18:30 |
2022年10月20日(木) | 1730人 | 新潟・新潟県民会館 | 17:30 / 18:30 |
2022年10月26日(水) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:30 / 18:30 |
2022年10月27日(木) | 3601人 | 東京・NHKホール | 17:30 / 18:30 |
2022年11月2日(水) | 2122人 | 兵庫・神戸国際会館こくさいホール | 17:30 / 18:30 |
2022年11月3日(木) | 2122人 | 兵庫・神戸国際会館こくさいホール | 17:00 / 18:00 |
2022年11月8日(火) | 2007人 | 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2022年11月12日(土) | 2001人 | 山形・やまぎん県民ホール | 17:30 / 18:30 |
2022年11月13日(日) | 2001人 | 山形・やまぎん県民ホール | 17:00 / 18:00 |
2022年11月20日(日) | 1594人 | 沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと | 17:00 / 18:00 |
2022年11月22日(火) | 1594人 | 沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと | 17:00 / 18:00 |
2023年1月9日(月)(振替公演) | 2000人 | 福島・けんしん郡山文化センター 大ホール | 17:00 / 18:00 |
2023年1月25日(水)(振替公演) | 2222人 | 東京・中野サンプラザ ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年1月26日(木)(振替公演) | 2222人 | 東京・中野サンプラザ ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年2月6日(月)(振替公演) | 2302人 | 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 劇場 | 17:30 / 18:30 |
2023年2月7日(火)(振替公演) | 2302人 | 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 劇場 | 17:30 / 18:30 |
2023年2月16日(木)(振替公演) | 1991人 | 岩手・岩手県民会館 大ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年2月21日(火)(追加公演) | 2710人 | 宮城・仙台サンプラザ ホール | 17:30 / 18:30 |
2023年2月22日(水)(追加公演) | 2710人 | 宮城・仙台サンプラザ ホール | 17:30 / 18:30 |
山下達郎ライブイベントライブ2022の一般発売のチケットの取り方
『山下達郎 PERFORMANCE 2022』チケットの一般発売はイープラスにより行われました。
チケット販売ステージ | 申し込み期限 | 取り扱い窓口 | 残り枠の状況 |
---|---|---|---|
チケット一般発売(9月分) | 2022年7月27日(水)15:00~2022年7月31日(日)18:00 | イープラス | 受付終了 |
チケット一般発売(10月分) | 2022年8月24日(水)15:00~2022年8月28日(日)18:00 | イープラス | 受付終了 |
6月11日(土)公演分当日券 | 2022年6月7日(火) 21:00〜2022年6月10日(金)23:59 | SOGO TOKYO | 受付終了 |
7/16(土)公演分当日券 | 2022年7月13日(水) 21:00〜2022年7月15日(金)23:59まで | SOGO TOKYO | 受付終了 |
7月17日(日)公演分当日券 | 2022年7月14日(木)21:00~2022年7月16日(土)23:59まで | SOGO TOKYO | 受付終了 |
なら100年会館公演 | 2022年8月9日(火)21:00~8月12日(金)12: 00 | キョードー大阪 | 受付終了 |
沖縄公演一般受付期間 | 2022年9月23日(金・祝)15:00〜2022年9月27日(火)18:00 | イープラス | 受付終了 |
先行予約については以下の通りです。
チケット販売ステージ | 申し込み期限 | 取り扱い窓口 | 残り枠の状況 |
---|---|---|---|
FC先行受付 | – | 受付先:山下達郎オフィシャルウェブサイト | 受付終了 |
チケット販売ステージ | 申し込み期限 | 取り扱い窓口 | 残り枠の状況 |
---|---|---|---|
福山・倉敷公演 CANDY ROOM会員先行 | 2022.04.13(水) 12:00~ 2022.04.18(月) 18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
広島公演 CANDY ROOM 会員先行 | 2022.05.09(月) 12:00 ~ 2022.05.15(日) 18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
島根公演 CANDY ROOM 会員先行 | 2022.07.05(火) 12:00 ~ 2022.07.11(月) 18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
ファミリーマート先行受付(9月公演分) | 2022年7月12日(火)12:00~2022年7月20日(水)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
ファミリーマート先行受付(10月公演分) | 2022年8月9日(火)12:00~2022年8月17日(水)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
沖縄タイムス購読者先行予約 | 2022年8月5日(金)12:00〜2022年8月12日(金)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
沖縄公演ファミリーマート先行受付期間 | 2022年8月30日(火)12:00〜2022年9月12日(月)18:00 | 受付先:イープラス | 受付終了 |
山下達郎ライブにチケット当選した方まとめ
SNSで調べてみると、当選した方、たくさんいますね。
おめでとうございます!
『山下達郎』さんのライブチケット🎫当選しました!😆ウレシイワー pic.twitter.com/SLsuleUKzA
— Wada Kenichi (@WadaKenichi3) May 19, 2023
山下達郎のライブチケット当選! pic.twitter.com/iAoLtNWWdj
— masaruko (@masaruko) June 17, 2023
山下達郎のツアーのチケットが当選!
名曲がありすぎて、何を歌ってくれるのか楽しみ😊
グランメゾン東京が映画化するので、『RECIPE(レシピ)』歌ってほしい!#山下達郎 #performance2024 pic.twitter.com/I7xe3xeCWU— とあるおじさん(ほぼグルメ系YouTuber) (@getgoalbristol1) July 2, 2024